多通道氣密性檢測(cè)儀
氣密性檢測(cè)儀,多通道氣密性檢測(cè)設(shè)備顯著特點(diǎn)是同時(shí)對(duì)一個(gè)二個(gè)四個(gè)甚至更多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行氣密性檢測(cè),IPX防水檢測(cè),適用于大批量氣密檢測(cè),在線自動(dòng)化氣密性測(cè)試,明顯有助于提高檢測(cè)效率,降低成本。
24小時(shí)服務(wù)熱線
400-7654-668
參數(shù)說(shuō)明
多通道氣密性檢測(cè)儀 | 型號(hào) | SFS |
測(cè)試口 | 二個(gè),四個(gè),定制型 | |
測(cè)試方式 | 直壓式多通道氣密性檢測(cè)方式 | |
傳感器 | 選擇范圍 | -100~3000kpa |
精度 | 0.1pa (0.02%FS) | |
壓力方式 | 集成正負(fù)壓 | |
壓力調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)/手動(dòng)調(diào)節(jié) | |
壓力調(diào)節(jié)范圍 | -100kpa~3Mpa | |
壓力調(diào)節(jié)精度 | 60Pa | |
壓力重復(fù)精度 | 士 0.01%FS | |
分辨率 | 0.1pa | |
測(cè)試單位 | pa,kpa | |
時(shí)間 | 時(shí)間量程 | 0.1~9999S |
時(shí)間分辨率 | 0.1S | |
程序數(shù)量 | 32組測(cè)試程序,每組程序獨(dú)立設(shè)置 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可以存儲(chǔ)超50萬(wàn)組測(cè)試數(shù)據(jù),插上U盤可以導(dǎo)出檢測(cè)數(shù)據(jù) | |
接口 | RS232 | 1個(gè) |
USB | 2個(gè) | |
I/O接口 | 8輸出/8輸入 | |
電源 | 外部220V電源 | |
數(shù)據(jù)分析 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 儀器對(duì)測(cè)試產(chǎn)品數(shù)據(jù)進(jìn)行如下統(tǒng)計(jì):氣密性檢測(cè)總數(shù)、合格數(shù)、不合格數(shù) |
測(cè)試過(guò)程控制 | 階段時(shí)間顯示 | 每個(gè)測(cè)試階段都有狀態(tài)和時(shí)間實(shí)時(shí)顯示 |
儀器設(shè)置 | 參數(shù)設(shè)置 | 測(cè)試壓力上下限設(shè)置;測(cè)試各階段時(shí)間設(shè)置;泄漏值上下限設(shè)置;泄漏補(bǔ)償設(shè)置 |
設(shè)備材質(zhì) | 重量 | 約17公斤 |
殼體材質(zhì) | 鋁合金 | |
軟件 | 可選 | 上位機(jī)軟件可以與儀器進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)分析等功能 |
配件 | 條碼掃描 | 條形碼,二維碼(選配) |
大小尺寸 | 單位: mm | 277mm*465mm*235mm |
多通道氣密性檢測(cè)設(shè)備勝在檢測(cè)效率上(即多工位氣密檢測(cè)設(shè)備),尤其適用于需要進(jìn)行大批量氣密性檢測(cè)的客戶。顯著特點(diǎn)是同時(shí)對(duì)一個(gè)二個(gè)四個(gè)甚至更多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行多工位氣密性檢測(cè),IPX防水檢測(cè),適用于大批量氣密性檢測(cè),在線自動(dòng)化氣密檢測(cè)設(shè)備,明顯有助于提供檢測(cè)效率,降低成本。
多通道氣密性檢測(cè)設(shè)備作為主流的氣密性,密封性,防水性,泄漏量檢測(cè)設(shè)備,以壓縮空氣為檢測(cè)介質(zhì),配備10寸大屏,智能化操作系統(tǒng),檢測(cè)流程的圖形化,簡(jiǎn)潔明了,易上手,傻瓜化操作
多通道氣密性檢測(cè)設(shè)備測(cè)試流程分為4個(gè)階段
即充氣階段->穩(wěn)壓階段->測(cè)試階段->排氣階段,完成氣密檢漏快到僅3秒。
深圳希立多通道氣密性檢測(cè)設(shè)備至今為至已經(jīng)成功為攝像頭、手機(jī)、電動(dòng)牙刷等一系列產(chǎn)品進(jìn)行多工位氣密性測(cè)試,防水測(cè)試。支持定制更多的通道